Zentralprozessor | MTK6589T Quad-Core 1,5 GHz x4 Cortex A7 |
Betriebssystem | Android 5.1 |
Eingebautes Blitzlicht | 16 GB (max. 32 GB) |
Built-in-RAM | DDR3 1GB (max. 2G) |
W-lan | 802.11 B / G / N |
Touh-Panel | 5 Punkt kapazitiver Touch |
Anzeigen | 7 '' IPS / AFFS 1024x600 420 cd / m2 Sunlight Readable |
Wasserdichte IP-Ebene | IP66 |
Kamera | Vorne 2.0M + Rear 8.0M |
Energieversorgung | Eingebaute 3.7V / 9650mAh Lithium Batterie |
2G | GSM850 / 900/1800/1900 |
3G | WCDMA 850/2100 (oder 850/1900) |
Shake-proof | 1-19Hz / 1.0mm; 19-200Hz / 1.0g |
Dropproof | MIL-STD-810G / Method516.6 / Verfahren IV |
Wasserdicht | 6 |
Staubdicht | 6 |
Zuverlässigkeit | MTBF & gt; 50000h;MTTR & lt; 0,5H |
Betriebstemperatur | -20 ° C bis 60 ° C |
Größe | 200 * 136 * 22mm |
Gewicht | 640g |
RFID | optional |
NFC | |
GPS | Unterstützung von A-GPS / EPA(5-10M) |
Bluetooth | BT4.0 (A2DP + EDR) |
FM-Radio | ja |
Axis-Beschleunigungs-Sensor | |
Orientation Sensor | |
Schwerkraft-Sensor | |
Linear Acceleration Sensor | |
Rotation Vektorsensor | |
Magnetfeldsensor | |
Gyroskop-Sensor |