UPC | MTK6589T Quad Core a 1,5 GHz x4 corteza A7 |
Sistema operativo | Android 5.1 |
Construido en un instante | 16 GB (máx. 32 GB) |
RAM incorporada | DDR3 de 1 GB (máx. 2G) |
Wifi | 802.11 B / G / N |
Panel Touh | táctil capacitiva de 5 puntos |
Monitor | 7 '' IPS / AFFS 1024x600 420 cd / m2 legible bajo luz solar |
nivel de IP a prueba de agua | IP66 |
Cámara | Frente 2.0M 8.0M + trasero |
Fuente de alimentación | Built-in 3.7V / 9650mAh Batería de Litio |
2G | GSM850 / 900/1800/1900 |
3G | WCDMA 850/2100 (o 850/1900) |
Resistente a las sacudidas | 1-19Hz / 1,0 mm; 19-200Hz / 1,0 g |
Dropproof | MIL-STD-810G / Method516.6 / IV Procedimiento |
Impermeable | 6 |
A prueba de polvo | 6 |
Confiabilidad | MTBF & gt; 50000h;MTTR & lt; 0,5 h |
Temperatura de funcionamiento | -20 ° C a 60 ° C |
tamaño | 200 * 136 * 22 mm |
Peso | 640g |
RFID | Opcional |
NFC | |
GPS | ayuda A-GPS / EPO(5-10M) |
Bluetooth | BT4.0 (A2DP + EDR) |
Radio FM | Sí |
El sensor del acelerómetro de eje | |
sensor de orientación | |
sensor de gravedad | |
Sensor de aceleración lineal | |
Sensor de rotación vectorial | |
Sensor de campo magnético | |
sensor de giroscopio |