CPU | Cortex A7 de MTK6589T Quad Core 1.5GHz |
Le système d'exploitation | Android 5.1 |
Flash intégré | 16GB (max. 32 Go) |
Intégré dans la RAM | DDR3 de 1 Go (max. 2G) |
Wifi | 802.11 B / G / N |
Panel Touh | tactile 5 points capacitive |
Afficher | 7 '' IPS / AFFS 1024x600 420 cd / m2 Lumière du soleil Readable |
niveau IP étanche | IP66 |
Caméra | Avant 2.0M + 8.0M arrière |
Source de courant | Built-in 3.7V / 9650mAh Batterie au lithium |
2G | GSM850 / 900/1800/1900 |
3G | WCDMA 850/2100 (ou 850/1900) |
Shake-preuve | 1-19Hz / 1.0mm; 19-200Hz / 1.0g |
Dropproof | MIL-STD-810G / Method516.6 / Procédure IV |
Imperméable | 6 |
Étanche à la poussière | 6 |
Fiabilité | MTBF & gt; 50000h;MTTR & lt; 0.5h |
Température de fonctionnement | -20 ° C à 60 ° C, |
Taille | 200 * 136 * 22mm |
Poids | 640g |
RFID | optionnel |
NFC | |
GPS | soutenir A-GPS / EPO(5-10m) |
Bluetooth | BT4.0 (A2DP + EDR) |
radio FM | Oui |
Axis Accéléromètre Capteur | |
Capteur d'orientation | |
Capteur de gravité | |
Linéaire capteur d'accélération | |
Rotation Vector Sensor | |
Capteur de champ magnétique | |
Capteur Gyroscope |