processore | MTK6589T Quad Core 1.5GHz Cortex A7 x4 |
Sistema operativo | Android 5.1 |
Built-in Flash | 16GB (max. 32 GB) |
Built-in RAM | DDR3 da 1 GB (max. 2G) |
Wi-Fi | 802.11 B / G / N |
Pannello Touh | 5 punti di tocco capacitivo |
Display | 7 '' IPS / AFFS 1024x600 420 cd / m2 leggibile di luce solare |
livello IP impermeabile | IP66 |
macchina fotografica | Anteriore 2.0M + 8.0M posteriore |
Alimentazione elettrica | Built-in 3.7V / 9650mAh Batteria al litio |
2G | GSM850 / 900/1800/1900 |
3G | WCDMA 850/2100 (o 850/1900) |
Shake-proof | 1-19Hz / 1,0 millimetri; 19-200Hz / 1.0g |
Dropproof | MIL-STD-810G / Method516.6 / Procedura IV |
Impermeabile | 6 |
antipolvere | 6 |
Affidabilità | MTBF & gt; 50000h;MTTR & lt; 0.5h |
Temperatura di esercizio | -20 ° C a 60 ° C |
dimensione | 200 * 136 * 22mm |
Peso | 640g |
RFID | facoltativo |
NFC | |
GPS | supporto A-GPS / EPO(5-10m) |
Bluetooth | BT4.0 (A2DP + EDR) |
radio FM | sì |
Sensore accelerometro Axis | |
sensore di orientamento | |
sensore di gravità | |
Sensore di accelerazione lineare | |
Sensore di vettore di rotazione | |
Sensore di campo magnetico | |
giroscopio Sensore |