CPU | MTK6589T Quad Core 1.5GHz x4 Cortex A7 |
Sistema operacional | Android 5.1 |
Built-in Flash | 16GB (máx. 32 GB) |
Built-in RAM | DDR3 de 1 GB (máx. 2G) |
Wi-fi | 802.11 B / G / N |
Painel Touh | 5 pontos de toque capacitivo |
Exibição | 7 '' IPS / AFFS 1024x600 420 cd / m2 Sunlight Readable |
nível de IP à prova de água | IP66 |
Câmera | Frente 2.0M + 8.0M Traseira |
Fonte de energia | Built-in 3.7V / 9650mAh bateria de lítio |
2G | GSM850 / 900/1800/1900 |
3G | WCDMA 850/2100 (ou 850/1900) |
Shake-proof | 1-19Hz / 1,0 milímetros; 19-200Hz / 1,0 g |
Dropproof | MIL-STD-810G / Method516.6 / Processo IV |
À prova d'água | 6 |
Dustproof | 6 |
Confiabilidade | MTBF & gt; 50000h;MTTR & lt; 0,5 h |
Temperatura de operação | -20 ° C a 60 ° C |
tamanho | 200 * 136 * 22 milímetros |
Peso | 640g |
RFID | opcional |
NFC | |
GPS | apoiar A-GPS / EPO(5-10M) |
Bluetooth | BT4.0 (A2DP + EDR) |
rádio FM | sim |
Axis Acelerômetro Sensor | |
Sensor de orientação | |
Sensor de gravidade | |
Linear Sensor de aceleração | |
Rotação Vector Sensor | |
Sensor de campo magnético | |
giroscópio Sensor |